قدرة المعالجة | لتر / دقيقة | 30 | 50 | 75 |
قوة المحرك | W | 370 | 550 | 750 |
ضغط العمل | الآلام والكروب الذهنية | أصغر من أو يساوي 0. 3 | ||
دقة الترشيح | μm | 3 (اختياري 1-50 ميكرومتر) | ||
مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |||
أبعاد | L × W × H (مم) | 900*850*950 | ||
وزن | كلغ | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
قدرة المعالجة | لتر / دقيقة | 30 | 50 | 75 |
قوة المحرك | W | 370 | 550 | 750 |
ضغط العمل | الآلام والكروب الذهنية | أصغر من أو يساوي 0. 3 | ||
دقة الترشيح | μm | 3 (اختياري 1-50 ميكرومتر) | ||
مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |||
أبعاد | L × W × H (مم) | 900*850*950 | ||
وزن | كلغ | 94 | 104 | 112 |

إرسال التحقيق